Demografi Berdasar Akseptor KB

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Liya Mawi, 2025

Grafik Akseptor KB

Chart
Pie chart with 9 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Pil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 IUD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Suntik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Kondom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Susuk KB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Sterilisasi Wanita 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Sterilisasi Pria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -