Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Liya Mawi, 2025

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SUAMI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 ISTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 ANAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 MENANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 ORANGTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MERTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 FAMILI LAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -