Demografi Berdasar Kepemilikan KIA

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KIA di Desa Liya Mawi, 2025

Grafik Kepemilikan KIA

Tabel Kepemilikan KIA

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM REKAM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SUDAH REKAM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 CARD PRINTED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 PRINT READY RECORD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 CARD SHIPPED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SENT FOR CARD PRINTING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 CARD ISSUED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 BELUM WAJIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -